裝配式熱電偶 WRN
簡要描述:本公司生產(chǎn)的裝配式熱電偶可直接測量生產(chǎn)現(xiàn)場存在碳氫化合物等爆炸物的0℃~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機的等配套使用。
所屬分類:熱電偶
更新時間:2025-03-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
※裝配式熱電偶應用
本公司生產(chǎn)的裝配式熱電偶可直接測量生產(chǎn)現(xiàn)場存在碳氫化合物等爆炸物的0℃~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機的等配套使用。
※裝配式熱電偶特點
◆裝配簡單,更換方便
◆壓簧式感溫元件,抗震性能好
◆測量范圍大
◆ 機械強度高,耐壓性能好
※裝配式熱電偶工作原理
裝配式熱電偶的電極由兩根不同的導體材質(zhì)組成,當測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便會顯示熱電勢所對應的溫度值。
※裝配式熱電偶主要技術(shù)參數(shù)
1.產(chǎn)品執(zhí)行標準
IEC584
IEC1515
GB/T6839-1997
JB/T5582-91
2.常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ。
※裝配式熱電偶測量范圍及允差
|              型 號  |                          分  |                          允差范圍  |         |||
|              1  |                          2  |         ||||
|              允差值  |                          測量范圍℃  |                          允差值  |                          測量范圍℃  |         ||
|              
  |                          
  |                          ±1.5℃  |                          -40~+375  |                          ±2.5℃  |                          -40~+333  |         
|              ±0.004t  |                          375~1000  |                          ±0.0075t  |                          333~1200  |         ||
|              
  |                          
  |                          ±1.5℃  |                          -40~+375  |                          ±2.5℃  |                          -40~+333  |         
|              ±0.004t  |                          375~1000  |                          ±0.0075t  |                          333~1200  |         ||
|              
  |                          
  |                          ±1.5℃  |                          -40~+375  |                          ±2.5℃  |                          -40~+333  |         
|              ±0.004t  |                          375~80  |                          ±0.0075t  |                          333~90  |         ||
|              
  |                          
  |                          ±1.5℃  |                          -40~+375  |                          ±2.5℃  |                          -40~+333  |         
|              ±0.004t  |                          375~1000  |                          ±0.0075t  |                          333~1200  |         ||
|              
  |                          
  |                          ±1.5℃  |                          -40~+375  |                          ±2.5℃  |                          -40~+333  |         
|              ±0.004t  |                          375~1000  |                          ±0.0075t  |                          333~1200  |         ||
|              
  |                          
  |                          ±1.5℃  |                          -40~+375  |                          &a, mp;nbs, p;±&nbs, p; 2.5℃  |                          -40~+333  |         
|              ±0.004t  |                          375~1000  |                          ±0.0075t  |                          333~1200  |         ||
|              W溫度儀表  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         |||||||
|              
  |                          
  |                          R熱電偶  |                          
  |         |||||||||||
|              
  |                          
  |                          感溫元件材料  |         ||||||||||||
|              N鎳鉻—銅鎳  |         ||||||||||||||
|              E鎳鉻—鎳硅  |         ||||||||||||||
|              F鐵-銅鎳  |         ||||||||||||||
|              S鉑銠10—鉑  |         ||||||||||||||
|              B鉑銠30—鉑銠6  |         ||||||||||||||
|              
  |                          
  |                          偶絲對數(shù)  |         ||||||||||||
|              無—單支  |         ||||||||||||||
|              2-雙支  |                          安裝固定形式  |         |||||||||||||
|              
  |                          
  |                          1無裝置固定  |         ||||||||||||
|              2固定螺紋  |         ||||||||||||||
|              3活動法蘭  |         ||||||||||||||
|              4固定法蘭  |         ||||||||||||||
|              5活絡(luò)管接頭  |         ||||||||||||||
|              6固定螺紋錐形式  |         ||||||||||||||
|              7直形螺紋管接頭  |         ||||||||||||||
|              8固定螺紋管接頭  |         ||||||||||||||
|              9活動螺紋管接頭  |         ||||||||||||||
|              
  |                          
  |                          接線盒形式  |         ||||||||||||
|              2-防噴式  |         ||||||||||||||
|              3-防水式  |                          
  |         |||||||||||||
|              
  |                          
  |                          保護管直徑  |         ||||||||||||
|              0-φ16  |         ||||||||||||||
|              1-φ20  |         ||||||||||||||
|              2-φ16高鋁質(zhì)管  |         ||||||||||||||
|              3-φ20高鋁質(zhì)管  |         ||||||||||||||
|              
  |                          
  |                          工作端形式  |         ||||||||||||
|              G變截面  |         ||||||||||||||
|              示例:W  |                          R  |                          N  |                          2-  |                          2  |                          2  |                          0  |                          G  |         |||||||
- 上一篇:爐頂熱電偶
 - 下一篇:鉑銠熱電偶 WRP-130
 


您的位置:
電話0517-86999699
傳真0517-86883032 
郵箱jszbl0909@163.com
公司地址江蘇省金湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工二路28號
在線交流